嘉興市宏豐機械有限公司職業技能等級認定對申報計劃編號2023-Y-006968的考生報名信息予以公示。
考生報名信息公示 | ||||||||||
評價機構名稱:嘉興市宏豐機械有限公司 公示時間:2023年8月7-11日 | ||||||||||
系統計劃號:2023-Y-006968 申報職業:鉗工 申報等級:中級工 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 文化程度 | 現從事職業崗位 | 現有職業技能等級證書(職業資格證書)或專業技術職稱 | 現有證書等級 | 取證時間 | 申請認定職業及等級 | 工作年份/入學時間 | 備注 |
1 | 許海濤 | 男 | 高中 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 11 | |
2 | 蔣思儀 | 男 | 大專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 6 | |
3 | 唐素慶 | 女 | 中專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 11 | |
4 | 朱正超 | 男 | 中專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 6 | |
5 | 黃步順 | 男 | 初中 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 19 | |
6 | 奕嘉輝 | 男 | 大學 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 8 | |
7 | 奕云清 | 男 | 大專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 7 | |
8 | 高富平 | 男 | 大專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 4 | |
9 | 陸曉林 | 男 | 中專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 7 | |
10 | 錢滿佳 | 男 | 大專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 7 | |
11 | 吳寒榮 | 女 | 大專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 14 | |
12 | 陳衛忠 | 男 | 大專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 11 | |
13 | 盧勇武 | 男 | 高中 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 6 | |
14 | 代利 | 男 | 高中 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 6 | |
15 | 楊啟洪 | 男 | 技校 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 6 | |
16 | 呂偉棟 | 男 | 大專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 7 | |
17 | 張弘超 | 男 | 大專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 8 | |
18 | 戴鴻飛 | 男 | 中專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 6 | |
19 | 馬碩 | 男 | 大專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 10 | |
20 | 王小平 | 男 | 大專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 10 | |
21 | 馮春暉 | 男 | 大專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 10 | |
22 | 吳斌 | 男 | 大學 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 13 | |
23 | 盧駒剛 | 男 | 初中 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 18 | |
24 | 龍成彬 | 男 | 大專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 7 | |
25 | 熊燕 | 女 | 大專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 8 | |
26 | 吳應龍 | 男 | 高中 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 13 | |
27 | 秦小佳 | 男 | 初中 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 9 | |
28 | 周胡四 | 男 | 初中 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 14 | |
29 | 潘均 | 男 | 中專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 11 | |
30 | 黃琴 | 女 | 初中 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 6.5 | |
31 | 沈高鋒 | 男 | 初中 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 11 | |
32 | 高衛國 | 男 | 大專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 12 | |
33 | 陸斌 | 男 | 中專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 12 | |
34 | 姚月明 | 男 | 中專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 12 | |
35 | 盧聰林 | 男 | 初中 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 6 | |
36 | 項林峰 | 男 | 中專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 12 | |
37 | 朱奕峰 | 男 | 大專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 6 | |
38 | 陶娜 | 女 | 大專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 19 | |
39 | 張倩 | 女 | 大專 | 嘉興市宏豐機械有限公司機械維修、操作工 | 無 | 無 | 無 | 鉗工中級工 | 7 |
上一主題: 南湖區領導走訪企業調研“傾聽企業心聲,助企紓困解難”
下一主題: 職業技能等級認定關于高級、技師考生報名信息的公示